超高分子聚乙烯管道_钢衬超高分子复合管货源直供
更新时间:2025-12-03 09:08:12 ip归属地:长春,天气:晴,温度:-20--11 浏览次数:24 公司名称: 管业(长春市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道_钢衬超高分子复合管供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市 南关区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区、农安县、九台区、榆树市、德惠市等区域。 |

管业(长春市分公司)为您提供的 衬塑管厂家一站式服务包含设计、生产、安装,秉承以客户为中心的服务理念,用心去感受客户需求,公司主营 衬塑管厂家,为客户提供优质的产品、良好的技术支持、健全的售后服务以及真诚的态度均得到新老客户的一致好评。公司组织机构健全且拥有一批经验丰富、高素质、率的员工队伍,如果您对我公司的 衬塑管厂家产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询。


钢衬超高分子量聚乙管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |



大口径超高分子耐磨管,新型超高分子聚乙烯管道.外径是866,壁厚是33,可用于抽沙管、排沙管、疏浚管、排污管等。具有耐磨耐腐、抗冲击、韧性好、光滑不粘附等特点。
经测试大口径超高分子耐磨管材主要性能指标如下
拉伸屈服强度:≥22MPa
拉伸断裂强度:≥35MPa
断裂伸长率:395%
冲击强度:1.25kJ/m(23℃);1.57kJ/m(-40℃)
密度:0.935~0.950g/cm3
耐磨指数:45#钢的1/4~1/7
超高分子聚乙烯管道,主要是由公司生产的。产品的主要特点是高耐磨、强耐腐蚀、抗冲击、、不结垢、柔韧性好、耐低温、、重量轻,安装方便。








