钢板0Cr18Ni9不锈钢板精益求精
更新时间:2025-12-07 08:18:11 ip归属地:绵阳,天气:晴转多云,温度:7-17 浏览次数:16 公司名称: 东汇金属制品(绵阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板0Cr18Ni9不锈钢板供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 涪城区、游仙区、三台县、盐亭县、安县、梓潼县、平武县、江油市等区域。 |


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |


A36钢板DH32船板
船体用结构钢
造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售,一船包括船板等。
目前我国几大钢铁企业均有生产,而且可按用户需要生产不同 规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其规范如下:
国籍 规范
中国 CCS
美国 ABS
德国 GL
法国 BV
挪威 DNV
日本 KDK
英国 LR
一、品种规格
船板按照其小屈服点划分强度级别为:一般强度结构钢和高强度结构钢。
中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个;中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级:
A32 A36 A40
D32 D36 D40
E32 E36 E40
F32 F36 F40
二、力学性能与化学成分
一般强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服点不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A 235 400-520 22 ≤0.21 ≥2.5 ≤0.5 ≤0.035 ≤0.035
B ≤0.21 ≥0.80 ≤0.35
D ≤0.21 ≥0.60 ≤0.35
E ≤0.18 ≥0.70 ≤0.35
高强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服
不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A32 315 440-570 22 ≤0.18 ≥0.9-1.60 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.035
D32
E32
F32 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A36 355 490-630 21 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D36
E36
F36 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A40 390 510-660 20 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D40
E40
F40 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025



东汇金属制品(绵阳市分公司)售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。 公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在时间提供优质的 27simn钢板产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘ 快捷 方便’公司拥有完善的物流供应系统、现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |











